
Extrait de graines de Griffonia 5-hydroxytryptophane en poudre pour les soins de santé
ContPerson : Jane Jiang
Numéro de téléphone : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
Quantité de commande min : | 25KG | Détails d'emballage : | Échantillon : 1kg/bag avec le sac en polyéthylène. Ordres : Tambour professionnel avec le poids ne |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 7-15days | Conditions de paiement : | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement : | 1000KG PAR MOIS |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | HONGDA |
---|---|---|---|
Certification: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/QRGANIC | Numéro de modèle: | Poudre 5-HTP |
Détail Infomation |
|||
Spécifications: | htp 5 de 99% | Appeaance: | Poudre blanche |
---|---|---|---|
Usine utilisée: | Graine | Nom botanique: | Caution de Griffonia Simplicifonia (C.C ex de Vahl) |
dimension particulaire: | passage 80mesh de 100% | Méthode d'essai: | CLHP |
Nom de produit: | Poudre 5-HTP | CAS No: | 56-69-9 |
Surligner: | Extrait aphrodisiaque de graine de Griffonia,Poudre d'extrait de graine de Griffonia,99% aide de 5 HTP dormir |
Description de produit
Quel est l'extrait 99% 5-HTP de graine de Griffonia ?
5-HTP vient des haricots de la graine de Griffonia, un indigène de cep de vigne vers l'Afrique. Chaud-vendant l'extrait de graine de Griffonia 5 hydroxytryptophan/98% 5-HTP dans la médecine folklorique africaine, graine de Griffonia est connu comme aphrodisiaque.
Aussi bien que des antibiotiques et des médicaments pour la diarrhée, le vomissement et la douleur abdominale. Les études récentes ont prouvé que la graine de Griffonia peut augmenter des niveaux de sérotonine dans le cerveau. La sérotonine est importante en chimie de réglementation de cerveau, particulièrement pour la dépression, l'insomnie, et les troubles de la nutrition. Dans la théorie, le supplément avec la graine de Griffonia peut augmenter des niveaux de sérotonine et soulager la dépression et l'insomnie.
COA de 5-HTP :
Nom de produit : | 5-Hydroxytryptophan | Formule : | C11H12N2O3 | |
CAS No : | 56-69-9 | Ref.standard : | Norme d'entreprise | |
ANALYSE | SPÉCIFICATIONS | MÉTHODE | ||
Aspect | Outre de la poudre blanche | Visuel | ||
Odeur | Caractéristique | Organoleptique | ||
5-Hydroxytryptophan par CLHP | ≥99% | USP39 | ||
Impuretés totales | ≤0.2% | USP39 | ||
Solubilité | ≥10mg/ml dans l'eau | USP39 | ||
Identification | IR | USP39 | ||
Métaux lourds | <10ppm> | ICP-MS | ||
Pb | <0> | ICP-MS | ||
As | <0> | ICP-MS | ||
Cd | <0> | ICP-MS | ||
Hectogramme | <0> | ICP-MS | ||
Densité de la masse | ≥0.38g/ml | USP39 | ||
Densité tapée | ≥0.58g/ml | USP39 | ||
Perte sur le séchage | ≤0.5% | USP39 | ||
Résidu sur l'allumage | ≤0.5% | USP39 | ||
PH | 4.0-6.0 | USP39 | ||
Ratition optique | -30°~-35° | USP39 | ||
Dissolvants résiduels | ≤100ppm | CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE | ||
Comptage sur plaque total | <1000cfu> | CP2015 | ||
Levure et moule | <100cfu> | CP2015 | ||
Escherichia coli | Négatif | CP2015 | ||
Salmonelles | Négatif | CP2015 |
Ce qui est Applicction de 5-HTP :
1. Comme matière première pour l'antibactérien, l'antidépresseur, antitumoraux, et les drogues sédatives, il est très utilisé dans le domaine des produits de médecine et de santé ;
2. Comme matière première pour des produits de perte de poids avec l'insomnie et d'autres symptômes semblables de faiblesse mentale, il est très utilisé dans l'industrie de produit de soins de santé ;
3. Comme supplément diététique, il a ajouté des fonctions thérapeutiques et est très utilisé dans le domaine des produits de supplément diététique ;
4. Comme les produits sédatifs et antibactériens, ils sont très utilisés pour s'ajouter à l'industrie cosmétique de produits de beauté.
Entrez votre message