Hespéridine organique de peau des fruits saupoudrer l'extrait naturel CAS 520-26-3 d'usine
ContPerson : Jane Jiang
Numéro de téléphone : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| Quantité de commande min : | 25KG | Détails d'emballage : | Échantillon : 1kg/bag avec le sac en polyéthylène. Ordres : Tambour professionnel avec le poids ne |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | 7-15days | Capacité d'approvisionnement : | 1000KG PAR MOIS |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | HONGDA |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/QRGANIC | Numéro de modèle: | 10% |
|
Détail Infomation |
|||
| Partie: | Fruit | Emballage: | Tambour |
|---|---|---|---|
| Catégorie: | Nourriture | Aspect: | Poudre de Brown |
| Nom de produit: | Extrait d'Aurantium d'agrume | Méthode d'essai: | CLHP |
| Spécifications: | 10% | Substance active: | Synéphrine |
| Surligner: | Extrait Synephrine d'Aurantium d'agrume,Extrait d'Aurantium d'agrume de Brown,HCL de Synephrine d'extrait d'orange amère |
||
Description de produit
L'agrume Aurantium extraient l'extrait d'orange amère de CLHP de Synephrine de poudre
Quel est extrait d'Aurantium d'agrume ?
L'extrait d'aurantium d'agrume est extrait à partir des jeunes fruits secs de l'aurantium d'agrume. Le processus inclut rassembler les fruits tombés en mai et juin, enlever des impuretés, le séchage au soleil ou à de basses températures, et extraire la poudre jaune-clair par l'extraction par solvants. L'eau facilement soluble.
Les composantes principales de l'extrait d'aurantium d'agrume sont synephrine et hespéridine. Il peut aider à réduire le poids et à rendre des personnes heureuses.
Certificat d'analyse
| Informations générales | |||
| Nom de produit : | Extrait d'Aurantium d'agrume | Partie utilisée : | Fruitlet sec |
| Numéro de lot : | GJ-210506 | Date de production : | 2021.05.06 |
| Article | Méthode de spécifications | Résultat | Méthode |
| Propriété physique et chimique | |||
| Aspect | Poudre fine de Brown | Se conforme | Visuel |
| Dimension particulaire | maille ≥95% à 80 | Se conforme | Criblage |
| Résidu sur l'allumage | ≤5g/100g | 3.52g/100g | 3g/550℃/4hours |
| Perte sur le séchage | ≤5g/100g | 3.05g/100g | 3g/105℃/2hours |
| Identification | Se conforme à la chromatographie sur couche mince | Se conforme | Chromatographie sur couche mince |
| Contenu : | ≥ 5% de Synephrine | 5,2 | CLHP |
| Analyse de résidu | |||
| Métaux lourds | ≤10mg/kg | Se conforme | |
| Avance (Pb) | ≤3.00mg/kg | Se conforme | ICP-MS |
| Arsenical (comme) | ≤2.00mg/kg | Se conforme | ICP-MS |
| Cadmium (Cd) | ≤1.00mg/kg | Se conforme | ICP-MS |
| Mercury (hectogrammes) | ≤0.50mg/kg | Se conforme | ICP-MS |
| Essais microbiologiques | |||
| Comptage sur plaque total | ≤1000cfu/g | 200cfu/g | L'AOAC 990,12 |
| Levure et moule totaux | ≤100cfu/g | 10cfu/g | L'AOAC 997,02 |
| Escherichia coli. | Negative/10g | Se conforme | L'AOAC 991,14 |
| Salmonelles | Negative/10g | Se conforme | L'AOAC 998,09 |
| S.aureus | Negative/10g | Se conforme | L'AOAC 2003,07 |
| Statut de produit | |||
| Conclusion : | Échantillon qualifié. | ||
| Durée de conservation : | 24 mois dans les conditions au-dessous et dans de son emballage original. | ||
| Date de contre-essai : | Retestez tous les 24 mois dans les conditions au-dessous et dans de son emballage original. | ||
| Stockage : | Magasin dans un endroit frais et sec à partir de l'humidité, lumière. | ||
![]()
Là où est extrait d'agrume employez ?
(1). Il a l'effet d'augmenter la dureté capillaire et d'abaisser le cholestérol ;
(2). Il a l'effet de traiter des maladies cardio-vasculaires ;
(3). A des effets antiviraux et anti-inflammatoires ;
(4). Il a l'effet de guérir l'hypertension, la maladie cardiaque et d'autres maladies.
![]()
Entrez votre message