extraits végétaux naturels 95% Proanthocyanidines Extrait de graines de raisin Poudre Antioxydant Extrait de graines de raisin
ContPerson : Jane Jiang
Numéro de téléphone : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| Quantité de commande min : | 25KG | Détails d'emballage : | Échantillon : 1kg/bag avec le sac en polyéthylène. Ordres : Tambour professionnel avec le poids ne |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | 7-15 jours | Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement : | 1000kg par mois |
| Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | HONGDA |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/ORGANIC | Numéro de modèle: | HD-018 |
|
Détail Infomation |
|||
| Catégorie: | Catégorie comestible | Emballage: | Tambour |
|---|---|---|---|
| Forme: | Poudre | Type: | Extrait d'herbe |
| Partie: | Racine | Aspect: | poudre fine brune |
| Nom de produit: | Extrait de tenuifolia de Polygala | Méthode d'essai: | Chromatographie sur couche mince |
| Application: | Produits de soins de santé, complément alimentaire, champ pharmaceutique | Spécifications: | 10:1 |
| Durée de conservation: | 2 ans | Couleur: | Brown |
| Nom latin: | Base Polygalae | Fonction: | Analgésique, expectorant, Antitussive, anti-vieillissement |
| Surligner: | Extrait de Tenuifolia de Polygala de catégorie comestible,Extrait de Tenuifolia de Polygala de chromatographie sur couche mince,Extrait pur de Polygalae de base d'usine |
||
Description de produit
Détails rapides
| Nom de produit : | Extrait de tenuifolia de Polygala |
| Nom latin : | Base Polygalae |
| Partie utilisée : | Racine |
| MÉTHODE D'ESSAI : | Chromatographie sur couche mince |
| Couleur : | Poudre fine de Brown |
| Odeur : | Caractéristique |
| densité : | 0.5-0.7g/ml |
| Dimension particulaire : | maille du passage 80 de 100% |
| Perte sur le séchage : | ≤5.00% |
| Cendre non soluble dans l'acide : | ≤5.0% |
| Métaux lourds (comme Pb) : | ≤10ppm |
| Avance (Pb) : | ≤2ppm |
| Arsenical (aussi) : | ≤2ppm |
| Pesticide résiduel : | Négatif |
| Compte microbacterial total : | NMT10000cfu/g |
| Levure et moule totaux : | NMT1000cfu/g |
| Salmonelles : | Négatif |
| Escherichia coli. | Négatif |
![]()
![]()
Fonction d'extrait de tenuifolia de Polygala
Entrez votre message