Extrait naturel pur 98% Andrographolide CAS 5508-58-7 d'Andrographis Paniculata
ContPerson : Jane Jiang
Numéro de téléphone : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
|
Détail Infomation |
|||
| Solubilité: | Solubilité dans l'eau | Nom: | Matières premières cosmétiques |
|---|---|---|---|
| Emballage: | 1 kg par sac ou sur mesure | Odeur: | Caractéristique |
| Apparence: | Poudre | La pureté: | 99% |
| Durée de conservation: | 24 mois | Couleur: | Blanc |
| Surligner: | 3 3'-diindolylméthane en poudre,Diindolylméthane DIM organique,DIM Diindolylméthane 1968-05-4 |
||
Description de produit
DIM est une abréviation de 3,3′-diindolylméthane, qui est composé d'un groupe méthane avec deux groupes indoles attachés.La principale source naturelle de DIM est la digestion des légumes crucifèresCes légumes appartiennent à la famille des choux, qui comprend également le brocoli, les choux de Bruxelles, le chou-fleur et le chou frisé.Les bienfaits pour la santé des légumes crucifères sont en partie dus aux effets du DIM.
Certificat d'analyse
| Nom du produit: | 3,3 ∆ diindolylméthane | Quantité du lot: | 500 kg ou plus |
| Date de fabrication: | Le 24 août 2023 | Numéro de lot: | HD230224 |
| Date du rapport: | Le 25 août 2023 | Date de péremption: | Le 23 août 2025 |
| Emballage: | 25 kg par carton, 1 kg par sac | La norme: | Les produits de l'industrie |
| Les postes | Les spécifications | Méthode | Résultats |
| Apparence | Une poudre blanche. | L'organoléptique | Conforme |
| Le test est effectué | ≥ 99,0% | HPLC | 99.45% |
| Identification | Positif | / | Conforme |
| Point de fusion | 165.0°C à 169,0°C | MPA100 | 1660,5°C à 167,5°C |
| Perte par séchage | ≤ 0,5% | 105°C/3 heures | 00,15% |
| Résidus d'allumage | ≤ 0,1% | 750°C/3 heures | 00,07 pour cent |
| Taille des particules | 100% de réussite 80 mailles | Le tamis | Conforme |
| Métaux lourds | ≤ 10 ppm | Les produits de l'industrie | Conforme |
| Le plomb | ≤ 1 ppm | AAS | Conforme |
| L'arsenic | ≤ 1 ppm | AAS | Conforme |
| Le mercure | ≤ 1 ppm | AAS | Conforme |
| Le cadmium | ≤ 1 ppm | AAS | Conforme |
| Melamine | Négatif | Les produits de l'industrie | Conforme |
| Nombre total de plaques | ≤ 500 cfu/g | Les produits de l'industrie | Conforme |
| Levures et moisissures | ≤ 100 cfu/g | Les produits de l'industrie | Conforme |
| Salmonellose | Négatif | Les produits de l'industrie | Conforme |
| E. coli | Négatif | Les produits de l'industrie | Conforme |
| Réservation | Conserver à l' endroit frais et sec et à l' écart de la lumière et de la chaleur. | ||
|
Conclusion:Ce lot est conforme à la norme UPS42. |
|||
2. Appliqué dans les compléments alimentaires;
3Appliqué dans le domaine cosmétique.
![]()
Entrez votre message