Diindolylméthane organique pur DIM / 3,3'-diindolylméthane en poudre CAS 1968-05-4
ContPerson : Jane Jiang
Numéro de téléphone : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| Quantité de commande min : | 1kg | Prix : | USD180 per KG |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 25kg par tambour de fibre | Délai de livraison : | 5-8 jours de travail |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 5MT par mois |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | HONGDAPHARMA |
|---|---|---|---|
| Certification: | KOSHER HALAL ISO BRC | Numéro de modèle: | 98% acide férulique |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | 98% acide férulique 99% | L'autre nom: | Extrait de son de riz |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Blanc à jaune-clair | CAS: | 1135-24-6 |
| Maille: | maille du passage 80 de 100% | Catégorie: | Les cosmétiques wighten la peau |
| Contenu: | 98% | Méthode d'essai: | CLHP |
| Aspect: | Poudre cristalline presque blanche | Échantillon: | Disponible |
| Surligner: | Acide férulique d'extrait de son de riz,Poudre acide férulique de 99%,Poudre acide férulique CACHÈRE |
||
Description de produit
Acide 1135-24-6 férulique CAS d'OIN d'extrait de haute qualité naturel de son de riz
Indruction d'acide férulique ?
Produit : Acide férulique

Spécifications : 98%
Méthode d'essai : par CLHP
Aspect : Poudre blanche ou blanche cassée
Taille de tamis : maille du passage 80 de 100%
Perte sur le séchage :<5>
Cendre :<5>
Métaux lourds :<10ppm>
Pb :<1ppm>
Comme :<1ppm>
Comptage sur plaque total :<1000cfu>
Yeast&Mold :<100cfu>
Escherichia coli : Non détecté
Salmonelles : Non détecté
Whtat est ses fonctions principales sur des cosmétiques ?
Certificat d'analyse :
| Articles | Normes | Résultats |
| Analyse physique | ||
| Description | Poudre blanche | Se conforme |
| Analyse | 98% | 99% |
| Mesh Size | maille du passage 80 de 100 % | Se conforme |
| Cendre | ≤ 5,0% | 0,35% |
| Perte sur le séchage | ≤ 5,0% | 1,23% |
| Analyse chimique | ||
| Métal lourd | ≤ 10,0 mg/kg | Se conforme |
| Pb | ≤ 1,0 mg/kg | Se conforme |
| As | ≤ 1,0 mg/kg | Se conforme |
| Hectogramme | ≤ 0,1 mg/kg | Se conforme |
| Analyse microbiologique | ||
| Résidu de pesticide | Négatif | Négatif |
| Comptage sur plaque total | ≤ 1000cfu/g | Se conforme |
| Yeast&Mold | ≤ 100cfu/g | Se conforme |
| E.coil | Négatif | Négatif |
| Salmonelles | Négatif | Négatif |
![]()
Entrez votre message