Diindolylméthane organique pur DIM / 3,3'-diindolylméthane en poudre CAS 1968-05-4
ContPerson : Jane Jiang
Numéro de téléphone : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| Quantité de commande min : | 1kg | Prix : | USD180 per KG |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | 25kg par tambour de fibre | Délai de livraison : | 5-8 jours de travail |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 5MT par mois |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | HONGDAPHARMA |
|---|---|---|---|
| Certification: | KOSHER HALAL ISO BRC | Numéro de modèle: | 98% acide férulique |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | 98% acide férulique 99% | L'autre nom: | Extrait de son de riz |
|---|---|---|---|
| Contenu: | 98% | couleur: | Blanc cassé à jaune-clair |
| CAS: | 1135-24-6 | Maille: | maille du passage 80 de 100% |
| Catégorie: | Ingrédient antioxydant naturel de cosmétiques | Méthode de test: | CLHP |
| Aspect: | Poudre cristalline presque blanche | Échantillon: | Disponible |
| Surligner: | Poudre d'acide férulique HPLC,poudre d'acide férulique à 98 % |
||
Description de produit
Poudre d'acide férulique d'ingrédient antioxydant naturel pour protéger la peau
Induction d'acide férulique ?
Produit:Acide férulique

Spécification:98%
Méthode d'essai:par CLHP
Apparence:Poudre blanche ou blanc cassé
Taille du tamis :100% passe 80 mailles
Perte au séchage :<5,0 %
Cendre:<5,0 %
Métaux lourds:<10 ppm
Pb :<1 ppm
Comme:<1 ppm
Nombre total de plaques :<1000ufc/g
Levure et moisissure :<100 ufc/g
E. Coli :Non-détecté
Salmonelle :Non-détecté
| Nom du produit | Poudre d'acide férulique | ![]() |
| Apparence | poudre blanche | |
| spécification | Naturel 98%, Synthétique 99% | |
| Cas | 1135-24-6 | |
| Méthode d'essai | CLHP |
Quelles sont ses fonctions principales sur les cosmétiques ?
Certificat d'analyse:
| Articles | Normes | Résultats |
| Analyse physique | ||
| Description | Poudre blanche | Conforme |
| Essai | 98% | 99% |
| Taille de maille | 100 % passe 80 mailles | Conforme |
| Cendre | ≤ 5,0 % | 0,35 % |
| Perte au séchage | ≤ 5,0 % | 1,23 % |
| Analyse chimique | ||
| Heavy métal | ≤ 10,0 mg/kg | Conforme |
| Pb | ≤ 1,0 mg/kg | Conforme |
| Comme | ≤ 1,0 mg/kg | Conforme |
| Hg | ≤ 0,1 mg/kg | Conforme |
| Analyse microbiologique | ||
| Résidus de pesticides | Négatif | Négatif |
| Nombre total de plaques | ≤ 1000ufc/g | Conforme |
| Levure et moisissure | ≤ 100ufc/g | Conforme |
| E.bobine | Négatif | Négatif |
| Salmonelle | Négatif | Négatif |
![]()
Entrez votre message